Контролфит Cu
Категория: Листовые подкормки
Производитель: АгриТекно
Упаковка: 5 л, 20 л
Культуры: Виноград, Зерновые культуры, Картофель, Кукуруза, Овощные культуры, Плодово-ягодные культуры
Группа: Удобрения органоминеральные + с микроэлементами
Производитель: АгриТекно
Упаковка: 5 л, 20 л
Культуры: Виноград, Зерновые культуры, Картофель, Кукуруза, Овощные культуры, Плодово-ягодные культуры
Номер государственной регистрации: 261-13-594-1
Область применения агрохимиката: Сельхозпроизводство
Регистрант: ООО "Агролига"
Срок регистрации от: 12.03.2015
Срок регистрации по: 11.03.2025
Состав: Медь (Сu) в виде глюконата меди– 6,5%, pH – 2-3.
Регламенты применения:
Марка | Культура, обрабатываемый объект | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|---|
Контролфит Cu | Виноград | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода. | 400-1000 л/га |
Контролфит Cu | Зерновые культуры | 0,5-1,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода. | 50-300 л/га |
Контролфит Cu | Картофель | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода. | 100-400 л/га |
Контролфит Cu | Кукуруза | 0,5-1,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода. | 50-300 л/га |
Контролфит Cu | Овощные культуры | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода. | 100-400 л/га |
Контролфит Cu | Плодово-ягодные культуры | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода. | 400-1000 л/га |
Для приобретения препарата обращайтесь в ближайшее представительство компании «ДальАгролига» в Вашем регионе.
УСПЕХ ВЫРАСТИМ ВМЕСТЕ!