Контролфит PK
Категория: Листовые подкормки
Производитель: АгриТекно
Упаковка: 5 л, 20 л
Культуры: Виноград, Зернобобовые культуры, Зерновые культуры, Картофель, Кукуруза, Овощные культуры, Плодово-ягодные культуры, Подсолнечник, Рапс, Свекла сахарная, Соя
Группа: Удобрения органоминеральные + с микроэлементами
Производитель: АгриТекно
Упаковка: 5 л, 20 л
Культуры: Виноград, Зернобобовые культуры, Зерновые культуры, Картофель, Кукуруза, Овощные культуры, Плодово-ягодные культуры, Подсолнечник, Рапс, Свекла сахарная, Соя
Номер государственной регистрации: 261-13-594-1
Область применения агрохимиката: Сельхозпроизводство
Регистрант: ООО "Агролига"
Срок регистрации от: 12.03.2015
Срок регистрации по: 11.03.2025
Состав: Общий фосфор (P2O5)– 30,0%, общий калий в виде фосфата калия (K2O)– 20,0%, pH-4-4,5
Регламенты применения:
Марка | Культура, обрабатываемый объект | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|---|
Контролфит PK | Виноград | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений перед цветением и в начале созревания ягод | 400-1000 л/га |
Контролфит PK | Зернобобовые культуры | 0,5-1,5 л/га | Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение вегетационного периода | 50-300 л/га |
Контролфит PK | Зерновые культуры | 0,5-1,5 л/га | Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение вегетационного периода | 50-300 л/га |
Контролфит PK | Картофель | 1,0-2,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода (в фазе полных всходов и далее с интервалом 15 дней) | 100-400 л/га |
Контролфит PK | Кукуруза | 0,5-1,5 л/га | Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение вегетационного периода | 50-300 л/га |
Контролфит PK | Овощные культуры | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода. | 100-400 л/га |
Контролфит PK | Плодово-ягодные культуры | 2,0-3,0 л/га | Некорневая подкормка растений 1-3 раза в течение вегетационного периода. | 400-800 л/га |
Контролфит PK | Подсолнечник | 0,5-1,5 л/га | Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение вегетационного периода | 50-300 л/га |
Контролфит PK | Рапс | 0,5-1,5 л/га | Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение вегетационного периода | 50-300 л/га |
Контролфит PK | Свекла сахарная | 1,0-2,0 л/га | Некорневая подкормка растений в фазе смыкания рядков и за 45 дней до уборки | 100-400 л/га |
Контролфит PK | Соя | 0,5-1,5 л/га | Некорневая подкормка растений 1-2 раза в течение вегетационного периода | 50-300 л/га |
Для приобретения препарата обращайтесь в ближайшее представительство компании «ДальАгролига» в Вашем регионе.
УСПЕХ ВЫРАСТИМ ВМЕСТЕ!