Текамин Раис
Категория: Листовые подкормки
Производитель: АгриТекно
Упаковка: 5 л, 20 л
Культуры: Арбуз открытого грунта, Виноградная лоза (столовые и винные сорта), Горох, Декоративные растения, Декоративные цветы, Дыня открытого грунта, Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) защищенного грунта, Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) открытого грунта, Картофель, Лук, Морковь, Огурец защищенного грунта, Огурец открытого грунта, Перец защищенного грунта, Перец открытого грунта, Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - питомники, Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - школки, Салат защищенного грунта, Салат открытого грунта, Свекла, Свекла белая защищенного грунта, Свекла белая открытого грунта, Сельдерей защищенного грунта, Сельдерей открытого грунта, Спаржа открытого грунта, Табак, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта, Тыква открытого грунта, Цикорий защищенного грунта, Цикорий открытого грунта, Чеснок, Шпинат защищенного грунта, Шпинат открытого грунта, Ягодные культуры (клубника, ежевика, малина, черника) - питомники
Группа: Удобрения минеральные
Производитель: АгриТекно
Упаковка: 5 л, 20 л
Культуры: Арбуз открытого грунта, Виноградная лоза (столовые и винные сорта), Горох, Декоративные растения, Декоративные цветы, Дыня открытого грунта, Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) защищенного грунта, Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) открытого грунта, Картофель, Лук, Морковь, Огурец защищенного грунта, Огурец открытого грунта, Перец защищенного грунта, Перец открытого грунта, Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - питомники, Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - школки, Салат защищенного грунта, Салат открытого грунта, Свекла, Свекла белая защищенного грунта, Свекла белая открытого грунта, Сельдерей защищенного грунта, Сельдерей открытого грунта, Спаржа открытого грунта, Табак, Томат защищенного грунта, Томат открытого грунта, Тыква открытого грунта, Цикорий защищенного грунта, Цикорий открытого грунта, Чеснок, Шпинат защищенного грунта, Шпинат открытого грунта, Ягодные культуры (клубника, ежевика, малина, черника) - питомники
Номер государственной регистрации: 1497-09-206-261-0-0-0-0
Область применения агрохимиката: Сельхозпроизводство
Регистрант: ООО "Агролига России"
Срок регистрации от: 24.04.2009
Срок регистрации по: 23.04.2019
Состав:
свободные аминокислоты «L» - 4,7%, экстракт из морских водорослей – 4,0 %, органические вещества (всего) – 22,0%, азот – 5,5%, калий – 1,0%, марганец – 0,3%, медь – 0,05%, бор – 0,05%, pH– 4,4.
Регламенты применения:
Марка | Культура, обрабатываемый объект | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|---|
Текамин Раис | Арбуз открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Арбуз открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Арбуз открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Виноградная лоза (столовые и винные сорта) | 3 л/га | Корневая подкормка с момента посадки черенков каждые 15-21 день до вызревания побегов | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Горох | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее 2 раза с интервалом 7 дней | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Декоративные растения | 2-3 мл/л | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | |
Текамин Раис | Декоративные растения | 3 л/га | Корневая подкормка после каждой срезки | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Декоративные растения | 5 мл/л | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Декоративные цветы | 2-3 мл/л | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | |
Текамин Раис | Декоративные цветы | 3 л/га | Корневая подкормка после каждой срезки | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Декоративные цветы | 5 мл/л | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Дыня открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Дыня открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Дыня открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Капуста всех видов (цветная, белокочанная, краснокочанная, брокколи и пр.) открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Картофель | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее 2 раза с интервалом 7 дней | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Лук | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее 2 раза с интервалом 7 дней | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Морковь | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее 2 раза с интервалом 7 дней | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Огурец защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Огурец защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Огурец защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Огурец открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Огурец открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Огурец открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Перец защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Перец защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Перец защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Перец открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Перец открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Перец открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - питомники | 0,2-0,3 л/100 л воды | Корневая подкормка, начиная на 3-4 день посева, далее каждые 7 дней до конца вегетации | |
Текамин Раис | Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - питомники | 3-4 л/га | Корневая подкормка с первым поливом после высадки | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - питомники | 6-8 мл/10 л воды/саженец | Корневая подкормка при пересадке из питомников | |
Текамин Раис | Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - школки | 0,2-0,3 л/100 л воды | Корневая подкормка, начиная на 3-4 день посева, далее каждые 7 дней до конца вегетации | |
Текамин Раис | Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - школки | 3-4 л/га | Корневая подкормка с первым поливом после высадки | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Плодово-ягодные деревья (яблоня, груша, персик, черешня, абрикос, слива, лимон, апельсин, мандарин) - школки | 6-8 мл/10 л воды/саженец | Корневая подкормка при пересадке из питомников | |
Текамин Раис | Салат защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Салат защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Салат защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Салат открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Салат открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Салат открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Свекла | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее 2 раза с интервалом 7 дней | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Свекла белая защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Свекла белая защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Свекла белая защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Свекла белая открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Свекла белая открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Свекла белая открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Сельдерей защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Сельдерей защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Сельдерей защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Сельдерей открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Сельдерей открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Сельдерей открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Спаржа открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Спаржа открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Спаржа открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Табак | 10 мл/л | Корневая подкормка с первым поливом или погружение рассады в раствор при пересадке | |
Текамин Раис | Томат защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Томат защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Томат защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Томат открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Томат открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Томат открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Тыква открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Тыква открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Тыква открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Цикорий защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Цикорий защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Цикорий защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Цикорий открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Цикорий открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Цикорий открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Чеснок | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее 2 раза с интервалом 7 дней | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Шпинат защищенного грунта | 0,3 л/100 м2 | Корневая подкормка после высадки рассады | |
Текамин Раис | Шпинат защищенного грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Шпинат защищенного грунта | 1,5-2,5 мл/100 м2 (весна-лето), 30 мл/100 м2 (осень-зима) | Корневая подкормка: 1- через 7-10 дней после всходов, далее с интервалом 7-10 дней до высадки рассады | 3 л/100 м2 |
Текамин Раис | Шпинат открытого грунта | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка: 1- через 3-5 дней после всходов, далее с интервалом 7 дней до высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Шпинат открытого грунта | 1 л/100 л воды | Погружение кассет с рассадой в раствор до промачивания кома или полив при высадке рассады | |
Текамин Раис | Шпинат открытого грунта | 3 л/га | Корневая подкормка после высадки рассады | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Ягодные культуры (клубника, ежевика, малина, черника) - питомники | 0,15-0,25 л/га | Корневая подкормка, начиная на 3-4 день посева, далее каждые 7 дней до конца вегетации или пересадки | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Текамин Раис | Ягодные культуры (клубника, ежевика, малина, черника) - питомники | 3 л/га | Корневая подкормка с первым поливом после высадки саженцев | В зависимости от технологии выращивания культуры и системы полива |
Для приобретения препарата обращайтесь в ближайшее представительство компании «ДальАгролига» в Вашем регионе.
УСПЕХ ВЫРАСТИМ ВМЕСТЕ!