Текнокель Амино Mo
Категория: Листовые подкормки
Производитель: АгриТекно
Упаковка: 5 л, 20 л
Культуры: Бахчевые культуры, Виноград, Горох, Зернобобовые культуры, Зерновые культуры, Капуста, Кукуруза, Люцерна, Морковь, Рапс, Салат, Свекла сахарная, Свекла столовая, Томат, Фасоль
Группа: Удобрения минеральные
Производитель: АгриТекно
Упаковка: 5 л, 20 л
Культуры: Бахчевые культуры, Виноград, Горох, Зернобобовые культуры, Зерновые культуры, Капуста, Кукуруза, Люцерна, Морковь, Рапс, Салат, Свекла сахарная, Свекла столовая, Томат, Фасоль
Номер государственной регистрации: 2350-12-207-261-0-0-0-1
Область применения агрохимиката: Личные подсобные хозяйства и сельхозпроизводство
Регистрант: ООО "Агролига России"
Срок регистрации от: 18.05.2012
Срок регистрации по: 17.05.2022
Состав: молибден водорастворимый – 8,0%, свободные аминокислоты L – 4,0%
Преимущества:
- активизирует рост и развитие растений;
- увеличивает продуктивность растений;
- повышает устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям;
- способствует восстановлению растений после стрессов;
- увеличивает качественные характеристики урожая;
- способствует росту урожайности.
Регламенты применения:
Марка | Культура, обрабатываемый объект | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|---|
Текнокель Амино Mo | Бахчевые культуры | 0,4-0,6 л/га | Некорневая подкормка в фазе бутонизации и в фазе образования завязей | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Бахчевые культуры | 5 мл/10 л воды | Некорневая подкормка в фазе бутонизации и в фазе образования завязей | 5-10 л/100 м2 |
Текнокель Амино Mo | Виноград | 0,4-0,6 л/га | Некорневая подкормка в период от распускания почек до цветения 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 800-1000 л/га |
Текнокель Амино Mo | Виноград | 2 мл/10 л воды | Некорневая подкормка в период от распускания почек до цветения 1-2 раза с интервалом 10-14 дней | 1,5-2 л/10 м2 |
Текнокель Амино Mo | Горох | 2 мл/10 л воды | Некорневая подкормка в фазе ветвления и в фазе бутонизации | 5 л/100 м2 |
Текнокель Амино Mo | Зернобобовые культуры | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка в фазе ветвления и в фазе бутонизации | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Зернобобовые культуры | 2 л/т семян | Подкормка после укоренения рассады, и начале формирования кочана и через 14 дней | 10-20 л/т |
Текнокель Амино Mo | Зерновые культуры | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка в фазе начала кущения | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Капуста | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев 1-2 раза в интервалом 10-14 дней | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Капуста | 2 мл/10 л воды | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев 1-2 раза в интервалом 10-14 дней | 5-10 л/100 м2 |
Текнокель Амино Mo | Кукуруза | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка в фазе 7 листьев и через 10-14 дней | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Люцерна | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка после каждого укоса при высоте травостоя 10-15 см | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Морковь | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка через 10-14 дней после появления всходов | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Морковь | 2 мл/10 л воды | Некорневая подкормка через 10-14 дней после появления всходов | 5-10 л/100 м2 |
Текнокель Амино Mo | Рапс | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка в фазе формирования розетки и в фазе стеблевания | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Салат | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка через 10-14 дней после всходов (или высадки рассады) 1-2 раза с интервалом в 7-10 дней | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Салат | 2 мл/10 л воды | Некорневая подкормка через 10-14 дней после всходов (или высадки рассады) 1-2 раза с интервалом в 7-10 дней | 5-10 л/100 м2 |
Текнокель Амино Mo | Свекла сахарная | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Свекла столовая | 0,15-0,2 л/га | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней | 200-300 л/га |
Текнокель Амино Mo | Свекла столовая | 2 мл/10 л воды | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев и через 10-14 дней | 5 л/100 м2 |
Текнокель Амино Mo | Томат | 0,4-0,6 л/га | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев. | 300-600 л/га |
Текнокель Амино Mo | Томат | 2 мл/10 л воды | Некорневая подкормка в фазе 4-6 листьев. | 5-10 л/100 м2 |
Текнокель Амино Mo | Фасоль | 2 мл/10 л воды | Некорневая подкормка в фазе ветвления и в фазе бутонизации | 5 л/100 м2 |
Для приобретения препарата обращайтесь в ближайшее представительство компании «ДальАгролига» в Вашем регионе.
УСПЕХ ВЫРАСТИМ ВМЕСТЕ!