Баста, ВР
Категория: Десиканты
Производитель: Bayer
Сайт производителя: www.bayer.ru
Упаковка: 25 л
Культуры: Клевер, Лён, Люцерна, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой
НазначениеПроизводитель: Bayer
Сайт производителя: www.bayer.ru
Упаковка: 25 л
Культуры: Клевер, Лён, Люцерна, Подсолнечник, Рапс озимый, Рапс яровой
Десикант, применяемый на подсолнечнике, клещевине, рапсе, льне-долгунце, многолетних травах (семенные посевы).
Препаративная форма
Водный раствор
Действующее вещество
Глюфосинат аммоний 150 г/л
Регламент применения
Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | Способ, срок обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Подсолнечник | 1,5-2 | Десикация | Опрыскивание в фазе начала естественного созревания семян при 70-80 % побуревших корзинок (при 25-30 % относительной влажности семян) | 5-6(1) |
1,5-2 (А) | ||||
Клещевина | 1,5-2 | Опрыскивание при влажности семян центральной кисти 30-35 % | 10(1) | |
1,5-2 (А) | ||||
Рапс | 1,5-2 | Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70-75 % стручков или влажности семян 25-35 % при слабой засоренности | ||
1,5-2 (А) | ||||
2-2,5 | Опрыскивание в начале естественного созревания при побурении 70-75 % стручков или влажности семян 25-35 % при сильной засоренности | |||
2-2,5 (А) | ||||
Лен-долгунец | 2-2,5 | Опрыскивание в фазе начала раннежелтой спелости (количество зеленых семян 25 %) при слабой засоренности | ||
3 | Опрыскивание в фазе начала раннежелтой спелости (количество зеленых семян 25 %) при сильной засоренности | |||
3 (А) | ||||
Клевер луговой (семенные посевы) | 1-1,5 | Опрыскивание при созревании 75-80 % головок при слабой засоренности | ||
2-2,5 | Опрыскивание при созревании 75-80 % головок при сильной засоренности | |||
2-2,5 (А) | ||||
Люцерна | 1-1,5 | Опрыскивание при побурении 80-85 % бобов. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиационной обработке - 50 л/га | 5(1) | |
1-1,5 (А) |