Калибр, ВДГ
Категория: Гербициды
Производитель: DuPont
Сайт производителя: www.dupont.ru
Упаковка: 500 г
Культуры: Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой
НазначениеПроизводитель: DuPont
Сайт производителя: www.dupont.ru
Упаковка: 500 г
Культуры: Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень озимый, Ячмень яровой
Двухкомпонентный гербицид для контроля двудольных сорняков в посевах зерновых колосовых культур
Препаративная форма
Водно-диспергируемые гранулы
Действующее вещество
Тифенсульфурон-метил 500 г/кг + трибенурон-метил 250 г/кг
Особенности применения
- быстро разлагается в почве, осенью после уборки ячменя или пшеницы и весной следующего года можно высевать любые культуры. В случае гибели посевов зерновых пересевать только яровыми зерновыми.
- Используйте оптимальную норму расхода для каждого поля:
- 30 г/га против высокочувствительных однолетних двудольных сорняков в фазе 2—6 листьев, бодяка и осота в фазе розетки
- 40 г/га если кроме перечисленных выше сорняков в посевах присутствует подмаренник (до 4 мутовок), марь, лебеда, амброзия, падалица подсолнечника, одуванчик, вероника, фиалка и некоторые другие
- 50 г/га следует применять, если в посевах встречается подмаренник (до 6 мутовок), василек синий (до 5 см) и вьюнок полевой (до 15 см), а также в сложных условиях (высокая численность сорняков, переросшие сорняки, изреженные посевы)
Регламент применения
Культура, обрабатываемый объект | Норма расхода препарата, л(кг)/га(т) | Вредный объект | Способ, срок обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
---|---|---|---|---|
Пшеница и ячмень яровые | 0,03-0,05 | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га | 60(1) |
0,03-0,05 (А) | ||||
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га | ||||
Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га | ||||
Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га | ||||
Пшеница и ячмень озимые | 0,03-0,05 | Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га | ||
0,03-0,05 (А) | ||||
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га | ||||
Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га | ||||
Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90 (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га, при авиаобработке - 50-75 л/га |