Сильвет Голд
Категория: Поверхностно-активные вещества (ПАВ)
Производитель: Arysta LifeScience
Сайт производителя: www.arystalifescience.ru
Упаковка: 12 x 1 л
Культуры: Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Тритикале озимая, Овёс, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Виноград , Зернобобовые, Картофель, Подсолнечник, Свёкла сахарная, Соя, Вишня, Горох, Груша, Земляника, Капуста, Крыжовник, Лук, Малина, Морковь, Огурец, Свёкла столовая, Слива, Смородина, Томат, Чеснок, Яблоня
НазначениеПроизводитель: Arysta LifeScience
Сайт производителя: www.arystalifescience.ru
Упаковка: 12 x 1 л
Культуры: Пшеница озимая, Пшеница яровая, Ячмень яровой, Ячмень озимый, Тритикале озимая, Овёс, Рапс озимый, Рапс яровой, Рожь озимая, Виноград , Зернобобовые, Картофель, Подсолнечник, Свёкла сахарная, Соя, Вишня, Горох, Груша, Земляника, Капуста, Крыжовник, Лук, Малина, Морковь, Огурец, Свёкла столовая, Слива, Смородина, Томат, Чеснок, Яблоня
Органосиликоновый супер-смачиватель нового поколения для повышения эффективности и стабильности средств защиты растений и удобрений
Препаративная форма
Суспензия
Особенности применения
Используется в баковых смесях с гербицидами (в том числе почвенными), фунгицидами, инсектицидами, акарицидами, регуляторами роста растений и удобрениями для внекорневой подкормки.
Регламент применения
Культуры/объект/особенности применения | Объем воды на 1 га* | Норма расхода на 1 га | |
---|---|---|---|
Зерновые культуры | Стеблевые болезни | 150-250 л | 100 мл |
Болезни листьев | 150-250 л | 75-100 мл | |
Фузариоз колоса | 100 л | 100 мл | |
Картофель | Высота растения 15-20 см | 120 л | 30-60 мл |
Высота растения 20-65 см | 250 л | 60-125 мл | |
Высота растения 65 см | 250 л | 180-250 мл | |
Рапс, подсолнечник, сахарная свекла, зернобобовые культуры | 150-250 л | 100-150 мл | |
Плодовые культуры | Полнообъемное опрыскивание | 720-840 л | 180-420 мл |
Малообъемное опрыскивание | 200-500 л | 50-250 мл | |
Виноград | Не используйте с препаратами на сонове меди или только при концентрации 0,01-0,02%, если препараты на основе меди использовались в предыдущих опрыскиваниях | 360-560 л | 90-280 мл |
Ягодные культуры | 200-500 л | 50-250 мл | |
Хмель | 750-1500 л | 180-370 мл | |
Овощные культуры | 200-300 л | 50-150 мл | |
Почвенные гербициды | 200-250 л | 50-125 мл | |
Гербициды на основе глифосата | При средней степени засоренности: | ||
Опрыскиватели с обычными форсунками | 50-100 л | 50-100 мл | |
Опрыскиватели с вращающимися дисковыми наконечниками | 5-25 л | 5-25- мл | |
При высокой степени засоренности: | |||
Опрыскиватели с обычными форсунками | 200-250 л | 200-250 мл | |
Опрыскиватели с вращающимися дисковыми наконечниками | 50-70 л | 50-100 мл | |
Авиационная обработка | Самолет/вертолет | 25-100 л | 25-150 мл |
Дельтаплан | 10-15 л | 10-20 мл | |
Декоративные насаждения | 150-250 л | 50-100 мл | |
Внекорневая подкормка микроудобрениями | 50-150 л | 25-75 мл |
* Объемы воды на 1 га, указанные в таблице, снижены на 20-50% за счет добавления смачивателя Сильвет Голд в рабочий раствор к средствам защиты растений и удобрениям